Markweg 10, 6883 JM Velp
+31 6 25197088

Clubkampioenschap 2018

[:nl]

Het buiten seizoen 2018 zit er op, we hebben een super gezellig en vooral sportief seizoen gehad en 6 hele mooie wedstrijden gereden. Hieronder vind je de top 3 van elke klasse. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage, op naar 2019!

Je kunt de volledige stand zien in sheet welke je kunt downloaden via deze link.

Elektro Indirect toerwagen stock klasse Punten
1 Mark van Dreumel 490
2 Timo Ozerek 477
3 Roy Kersbergen 441

 

Tamiya Truck Punten
1 Remko Berendsen 391
2 Andre Spaan 386
3 Twan Folker 360

 

Brandstof 1:8 Punten
1 Twan Folker 374
2 Bas Aalders 286
3 Stiwan Kaandorp 191

 

Brandstof 1:5 – 1:6 Punten
1 Andre Spaan 495
2 Henk van de Veen 466
3 Ivo van Goor 367

 [:en]

Elektro Indirect toerwagen stock klasse
Deelnemer W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Mark van Dreumel 100 schr 100 100 300
2 Timo Ozerek schr 100 95 91 286
3 Remko Berendsen schr 95 91 88 274
4 Roy Kersbergen 91 91 88 schr 270
5 Mitchell Berendsen 88 88 schr 86 262
6 Pieter Beekman 83 0 schr 95 178
7 Roy Visser 95 0 schr 0 95
8 Andre du Pree 0 86 schr 0 86
9 Thomas Geserigk 85 0 schr 0 85

Brandstof 1:8
Deelnemer W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Stiwan Kaandorp schr 100 0 95 195
2 Bas Aalders 95 schr 0 100 195
3 Fijko Aalders 88 schr 100 0 188
4 Twan Folker schr 91 0 91 182
5 Nick Brugman schr 86 0 88 174
6 Marieke van de Lindeloof 91 schr 0 0 91
7 Raymon Schepers schr 88 0 0 88
8 Sjoerd Postuma 86 schr 0 0 86
9 Diego de Klerk 85 schr 0 0 85

 

Brandstof 1:5 – 1:6
Deelnemer W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Andre Spaan schr 95 100 100 295
2 Henk van de Veen 100 100 84 schr 284
3 Ivo van Goor 91 schr 95 86 272
4 Ilco van Goor 95 schr 88 85 268
5 Ronald van As schr 0 86 95 181
6 Melvin Jacobsen schr 0 85 88 173
7 Thomas Geserigk schr 0 91 0 91
8 Samuël Bod schr 0 0 91 91
9 Ralf Geserigk schr 0 83 0 83

 

Tamiya Truck
Deelnemer W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Remko Berendsen 0 100 schr 100 200
2 Andre Spaan 0 schr 100 95 195
3 Mitchell Berendsen 0 95 95 schr 190
4 Marcel Boshoven 0 schr 88 88 176
5 Twan Folker 0 88 schr 86 174
6 Lisa Folker 0 schr 0 85 85
[:de]
Elektro Indirect toerwagen stock klasse
Deelnemer W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Mark van Dreumel 100 schr 100 100 300
2 Timo Ozerek schr 100 95 91 286
3 Remko Berendsen schr 95 91 88 274
4 Roy Kersbergen 91 91 88 schr 270
5 Mitchell Berendsen 88 88 schr 86 262
6 Pieter Beekman 83 0 schr 95 178
7 Roy Visser 95 0 schr 0 95
8 Andre du Pree 0 86 schr 0 86
9 Thomas Geserigk 85 0 schr 0 85

Brandstof 1:8
Deelnemer W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Stiwan Kaandorp schr 100 0 95 195
2 Bas Aalders 95 schr 0 100 195
3 Fijko Aalders 88 schr 100 0 188
4 Twan Folker schr 91 0 91 182
5 Nick Brugman schr 86 0 88 174
6 Marieke van de Lindeloof 91 schr 0 0 91
7 Raymon Schepers schr 88 0 0 88
8 Sjoerd Postuma 86 schr 0 0 86
9 Diego de Klerk 85 schr 0 0 85

 

Brandstof 1:5 – 1:6
Deelnemer W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Andre Spaan schr 95 100 100 295
2 Henk van de Veen 100 100 84 schr 284
3 Ivo van Goor 91 schr 95 86 272
4 Ilco van Goor 95 schr 88 85 268
5 Ronald van As schr 0 86 95 181
6 Melvin Jacobsen schr 0 85 88 173
7 Thomas Geserigk schr 0 91 0 91
8 Samuël Bod schr 0 0 91 91
9 Ralf Geserigk schr 0 83 0 83

 

Tamiya Truck
Deelnemer W1 W2 W3 W4 W5 W6 Totaal
1 Remko Berendsen 0 100 schr 100 200
2 Andre Spaan 0 schr 100 95 195
3 Mitchell Berendsen 0 95 95 schr 190
4 Marcel Boshoven 0 schr 88 88 176
5 Twan Folker 0 88 schr 86 174
6 Lisa Folker 0 schr 0 85 85
[:]